طبق جدول زیر اتانول در فشار 1 اتمسفر ( 1013.25 میلی بار ) در دمای 78.4 درجه سانتی گراد تبخیر می شود ( می جوشد ).
| Pressure in mbar | Pressure in mm Hg | Pressure in Pa | Temprature in oC |
| 1.333 | 1 | 133.3 | 31.3- |
| 13.332 | 10 | 1333 | 2.3- |
| 53.329 | 40 | 5333 | 19 |
| 133.322 | 100 | 13332 | 34.9 |
| 533.29 | 400 | 53329 | 63.5 |
| 1013.25 = ATM | 760 | 101325 | 78.4 |
| 2026.5 | 1520 | 202650 | 97.5 |
| 5066.251 | 3800 | 506625 | 126.0 |
| 10132.5 | 7600 | 1013250 | 151.8 |
| 20265.0 | 15200 | 2026500 | 183.0 |
| 40530.0 | 30400 | 4053000 | 218.0 |
| 60795.0 | 45600 | 6079501 | 242.0 |
Vapor pressure of Ethanol